Консолидированные объёмы производства Группы (включают производственные результаты ОАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», «Хунжи-Акрон» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)
| Наименование продукции, тыс. т | 1 кв. 2016г. | 1 кв. 2015г. | Изменение, % |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
| Аммиак | 467 | 450 | 3,7 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 464 | 443 | |
| Азотные удобрения, включая: | 862 | 795 | 8,4 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 135 | 138 | |
| Аммиачная селитра | 448 | 417 | 7,5 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 30 | 34 | |
| Карбамид | 174 | 154 | 13,0 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 104 | 104 | |
| Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 240 | 224 | 7,0 |
| Сложные удобрения, включая: | 571 | 644 | -11.3 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 5 | 7 | |
| NPK (Азофоска) | 556 | 625 | -10,9 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 5 | 7 | |
| Смешанные удобрения | 15 | 19 | |
| Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения* | 1 298 | 1 301 | -0,3 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
| Продукция органического синтеза, включая: | 86 | 125 | -31,1 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 45 | 65 | |
| Метанол | 17 | 25 | -32,1 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 16 | 23 | |
| Формалин | 32 | 47 | -32,7 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 29 | 41 | |
| Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 37 | 52 | -29,1 |
| Продукция неорганической химии, включая: | 181 | 186 | -2,9 |
| Пористая и техническая аммиачная селитра | 41 | 47 | -12,9 |
| Карбонат кальция | 110 | 94 | 17,2 |
| Жидкая углекислота | 12 | 11 | 4,6 |
| Аргон | 2 | 1 | 14,2 |
| Соляная кислота | 16 | 32 | -50,1 |
| Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты* | 222 | 246 | -9,7 |
| ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ | |||
| Апатитовый концентрат | 289 | 270 | 7,1 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 220 | 206 | |
| Всего товарного апатитового концентрата* | 70 | 65 | 7,8 |
| ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ* | 1 589 | 1 612 | -1,4 |
| в т. ч. на российских предприятиях группы | 1 505 | 1 404 | 7,2 |
* Товарная продукция – производство за вычетом внутреннего потребления.
Комментируя результаты, председатель Совета директоров ОАО «Акрон» Александр Попов заявил: «В первом квартале 2016г. выпуск основной товарной продукции на российских предприятиях Группы «Акрон» вырос на 7,2%. Всего по Группе было произведено 1 589 тыс. т. основной товарной продукции, что на 1,4% ниже показателя за первый квартал 2015г.
Основная причина снижения объёмов выпуска – проведение мероприятий по модернизации оборудования на заводе «Хунжи-Акрон» для повышения экологичности производства. В то же время российские площадки ОАО «Акрон» (г.Великий Новгород), ПАО «Дорогобуж» и АО «СЗФК», являющиеся наиболее рентабельными в Группе, увеличили выпуск товарной продукции на 6-9% к аналогичному периоду 2015г. При этом объём производства товарной продукции в ПАО «Дорогобуж» достиг рекордных значений за всю историю. Реализуя инвестиционную программу, мы создаём задел для дальнейшего роста производственных показателей на российских предприятиях Группы».
Загрузить производственные результаты (79 kb)
Источник: «Акрон»



Группа «Акрон» (г.Великий Новгород, производство минеральных удобрений) 25 апреля объявила производственные результаты за 1 квартал 2016г.









